Speler voelen? Dit is jouw schoen. Door alle remmingen tussen de speler en de grasmat weg te nemen, laat OG Feel je op een geheel nieuwe manier de bries en koers onder je voeten voelen. Zo natuurlijk zonder grasvlekken op je voeten.
Maat: neem bij twijfel 1/2 maat groter.
DETAILS
- Volledig ademende sok-fit uit één stuk knit bovenwerk met DWR-schaal (duurzaam waterafstotend)
- Flexibele buitenzool en bovenwerk voor ultiem gevoel op de baan
- nuldrop constructie voor optimaal gevoel en kracht
- Herbruikbare schoenentas in plaats van de traditionele doos
- Brede teenendoos biedt plaats aan maximaal 3E
- Lichtgewicht (10.9 oz)
- Leren zadel en ORIGINAL vetersysteem voor een stabiele pasvorm
- Agressief rubberen loopvlak voor tractie en veelzijdigheid op de baan
Onze golfschoenen zijn afgestemd op de vorm van de voet. Al onze schoenen hebben een nauwsluitende pasvorm bij de hiel en een bredere neus die ervoor zorgt dat de voet zich natuurlijk kan verspreiden, voor een optimaal comfort. We bieden hele en halve maten 7-12 en we vergeten ook niet jullie 13, 14, 15's!
Amerikaanse mannen | Amerikaanse vrouwen | Euro maten | UK maten | Inches* | CM* |
---|---|---|---|---|---|
4 | 5.5 - 6 | 36 - 37 | 3 | 8.75 " | 22.2 |
5 | 6.5 - 7 | 37 - 38 | 4 | 9.1 " | 22.8 |
6 | 7.5 - 8 | 38 - 39 | 5.5 | 9.25 " | 23.5 |
7 | 8.5 - 9 | 40 | 6.5 | 9.63 " | 24.4 |
7.5 | 9 | 40 - 41 | 7 | 9.75 " | 24.8 |
8 | 9.5 - 10 | 41 | 7.5 | 9.94 " | 25.4 |
8.5 | 10 | 41 - 42 | 8 | 10.13 " | 25.7 |
9 | 10.5 - 11 | 42 | 8.5 | 10.25 " | 26 |
9.5 | 11 | 42 - 43 | 9 | 10.44 " | 26.7 |
10 | 11.5 - 12 | 43 | 9.5 | 10.56 " | 27 |
10.5 | 12 | 43 - 44 | 10 | 10.75 " | 27.3 |
11 | 13 | 44 | 10.5 | 10.94 " | 27.9 |
11.5 | 44 - 45 | 11 | 11.13 " | 28.3 | |
12 | 45 | 11.5 | 11.25 " | 28.6 | |
13 | 46 | 12.5 | 11.56 " | 29.4 | |
14 | 47 | 13.5 | 11.88 " | 30.2 | |
15 | 48 | 14.5 | 12.19 " | 31 |
* Voor CM / IN-metingen - deze lengtes weerspiegelen de meting van uw blote voet van hiel tot einde van langste teen.